Диагностика
Функциональная диагностика
Ультразвуковая диагностика / УЗИУЗДГ сосудов головы и шеи(ЭКГ) ЭлектрокардиографияДерматологические исследования
ВидеодерматоскопияУльтразвуковая диагностика кожиГистология новообразованийАнализ состава тела
БиоимпедансометрияДиагностика по полису ОМС
УЗИ вен нижних конечностей и сосудов шеиСтоимость
Описание | Цена | Акции |
---|
Функциональная диагностика
УЗИ грудных желез | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование печени. | 1 000 ₽ | - |
Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование органов мошонки. | 800 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование почек. | 800 ₽ | - |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости. | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование брюшины. | 1 050 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. | 750 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы. | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование селезенки. | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря. | 750 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости. | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование почек. | 750 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование брюшины пред/после операционное исследование. | 1 000 ₽ | - |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень,поджелудочная железа,желчный пузырь,селезенка). | 1 100 ₽ | - |
УЗДС сосудов нижних конечностей (1 конечность) | 1 000 ₽ | - |
УЗДС сосудов шеи. | 1 000 ₽ | - |
УЗДС сосудов верхних конечностей (2 конечности). | 1 200 ₽ | - |
УЗДС сосудов верхних конечностей (1 конечность). | 1 000 ₽ | - |
УЗДС сосудов нижних конечностей ( 2 конечности) | 1 200 ₽ | - |
ЭКГ (кардиограмма). | 300 ₽ | - |
Лабораторные анализы
85-85-001 Общий анализ мочи. | 250 ₽ | - |
85-85-009 Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов в камере). | 270 ₽ | - |
22-85-010 Общий белок в моче. | 185 ₽ | - |
11-10-001 Общий анализ крови без СОЭ. | 290 ₽ | - |
11-10-002 Ретикулоциты (проточная цитофлуометрия). | 330 ₽ | - |
11-10-003 СОЭ (по Вестергрен). | 160 ₽ | - |
11-10-004 Лейкоцитарная формула (микроскопия). | 290 ₽ | - |
23-12-004 Лактат (молочная кислота). | 560 ₽ | - |
23-20-003 Фруктозамин. | 320 ₽ | - |
21-20-003 ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза). | 170 ₽ | - |
21-20-004 Щелочная фосфатаза . | 180 ₽ | - |
21-20-005 Холинэстераза . | 240 ₽ | - |
21-20-015 Кислая фосфатаза общая . | 205 ₽ | - |
21-20-007 Альфа-амилаза. | 220 ₽ | - |
21-20-008 Альфа-амилаза панкреатическая. | 290 ₽ | - |
21-20-009 Липаза. | 340 ₽ | - |
21-20-010 ЛДГ (лактатдегидрогеназа). | 170 ₽ | - |
21-20-011 ЛДГ-1-2 (гидроксибут.ДГ). | 265 ₽ | - |
21-20-006 ГлДГ (глутаматдегидроген). | 265 ₽ | - |
21-20-012 Креатинфосфокиназа. | 250 ₽ | - |
34-20-003 Креатинфосфокиназа МВ-фракция. | 500 ₽ | - |
28-20-001 Белковые фракции (электрофорез). | 430 ₽ | - |
25-20-003 Ca++ (ионизированный). | 350 ₽ | - |
22-20-101 Антистрептолизин О (АСЛ-О). | 360 ₽ | - |
22-20-103 а-1-антитрипсин. | 1 295 ₽ | - |
22-20-104 а-1-кислый гликопротеин. | 920 ₽ | - |
22-20-105 Преальбумин. | 750 ₽ | - |
22-20-106 Гаптоглобин. | 625 ₽ | - |
22-20-107 Церулоплазмин. | 615 ₽ | - |
22-20-108 Гомоцистеин. | 1 200 ₽ | - |
22-20-121 а-2 Макроглобулин. | 1 540 ₽ | - |
34-20-001 NT-проBNP. | 2 800 ₽ | - |
34-20-002 Тропонин I. | 740 ₽ | - |
22-20-119 Миоглобин. | 630 ₽ | - |
26-20-101 Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС). | 290 ₽ | - |
26-20-102 Трансферрин. | 490 ₽ | - |
35-20-010 25-ОН Витамин D общий. | 1 600 ₽ | - |
33-20-045 Витамин В12 активный. | 640 ₽ | - |
33-20-038 Фолиевая кислота. | 890 ₽ | - |
22-20-112 Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке. | 1 500 ₽ | - |
22-20-113 Лямбда-цепи иммуноглобулино в сыворотке. | 1 500 ₽ | - |
99-20-905 Билирубин непрямой. | 170 ₽ | - |
99-20-907 Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). | 350 ₽ | - |
99-00-860 Профиль Индекс HOMA-IR (оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ). | 640 ₽ | - |
97-20-154 ЭЛИ-Висцеро-Тест -24 ( полная панель, 24 антигена). | 16 000 ₽ | - |
22-20-120 Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза). | 1 750 ₽ | - |
99-00-002 Глюкозотолерантный тест расширенный. | 2 100 ₽ | - |
99-20-908 Индекс атерогенности. | 390 ₽ | - |
99-20-026 Индекс насыщения трансферина железом. | 610 ₽ | - |
22-20-300 Цистатин С. | 1 295 ₽ | - |
95-20-207 Витамин D: 25-ОН D2. | 5 320 ₽ | - |
22-20-122 Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса). | 1 950 ₽ | - |
23-10-002 Гликозилированный гемоглобин (HBA1c). | 450 ₽ | - |
21-20-001 АЛТ (аланинаминотрансфераза). | 175 ₽ | - |
21-20-002 АСТ (аспартатаминотрансфераза). | 175 ₽ | - |
24-20-001 Креатинин. | 180 ₽ | - |
24-20-002 Мочевина. | 180 ₽ | - |
24-20-003 Мочевая кислота. | 180 ₽ | - |
24-20-004 Билирубин общий. | 190 ₽ | - |
24-20-005 Билирубин прямой (коньюгированный). | 180 ₽ | - |
24-20-006 Желчные кислоты. | 1 500 ₽ | - |
22-20-001 Общий белок. | 180 ₽ | - |
22-20-002 Альбумин. | 220 ₽ | - |
23-12-001 Глюкоза. | 170 ₽ | - |
99-12-001 Глюкозотолерантный тест сокращенный. | 450 ₽ | - |
99-12-005 Глюкозотолерантный тест базовый. | 650 ₽ | - |
27-20-001 Холестерин общий. | 190 ₽ | - |
27-20-002 Триглицериды. | 200 ₽ | - |
27-20-003 Липопротеины высокой плотности (ЛПВБ, HDL). | 210 ₽ | - |
27-20-008 Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение . | 200 ₽ | - |
27-20-005 Липопротеин (а), Lp(а). | 945 ₽ | - |
27-20-006 Аполипопротеин А1. | 535 ₽ | - |
27-20-007 Аполипопротеин В. | 500 ₽ | - |
25-20-001 Калий, натрий, хлор (K+, Na+, Cl-). | 290 ₽ | - |
26-20-001 Кальций общий. | 190 ₽ | - |
26-20-002 Фосфор. | 190 ₽ | - |
26-20-003 Магний. | 240 ₽ | - |
26-20-100 Железо сывороточное. | 195 ₽ | - |
22-20-100 С-реактивный белок (высокочувсвительный). | 310 ₽ | - |
22-20-102 Ревматоидный фактор. | 350 ₽ | - |
22-20-109 Бета-2-Микроглобулин. | 900 ₽ | - |
26-20-103 Ферритин. | 510 ₽ | - |
99-11-090 Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген . | 900 ₽ | - |
29-11-100 Фатор свертывания Виллебранда. | 1 705 ₽ | - |
32-20-020 Макропролактин. | 1 050 ₽ | - |
99-20-319 Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека). | 4 900 ₽ | - |
36-20-112 Свободная b-субъединица ХГЧ. | 595 ₽ | - |
99-11-091 Коагулограмма расширенная (компл-е исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер. | 2 700 ₽ | - |
29-11-001 Протромбин (по Квику) + МНО. | 260 ₽ | - |
29-11-002 АЧТВ. | 195 ₽ | - |
29-11-003 Тромбиновое время. | 250 ₽ | - |
29-11-004 Фибриноген. | 220 ₽ | - |
29-11-005 Антитромбин III. | 380 ₽ | - |
29-11-006 D-димер. | 1 100 ₽ | - |
29-11-007 Протеин S. | 2 385 ₽ | - |
29-11-008 Протеин С. | 1 910 ₽ | - |
29-11-009 Волчаночный антикоагулянт. | 800 ₽ | - |
Тромбоэластограмма. | 5 000 ₽ | - |
31-20-001 ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон). | 310 ₽ | - |
31-20-002 Т4 свободный. | 350 ₽ | - |
31-20-003 Т3 свободный. | 350 ₽ | - |
31-20-005 Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ). | 440 ₽ | - |
31-20-006 Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО). | 440 ₽ | - |
31-20-007 Антитела к рецепторам ТТГ. | 1 390 ₽ | - |
31-20-004 Тиреоглобулин. | 630 ₽ | - |
31-20-008 Т4 общий. | 370 ₽ | - |
31-20-009 Т3 общий. | 390 ₽ | - |
31-20-010 Тест поглощения тиреоидных гормонов. | 990 ₽ | - |
32-20-001 Пролактин. | 390 ₽ | - |
32-20-002 Лютеинизирующий гормон (ЛГ). | 395 ₽ | - |
32-20-003 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ). | 395 ₽ | - |
32-20-004 Эстрадиол (Е2). | 395 ₽ | - |
32-20-017 17-ОН-прогестерон. | 620 ₽ | - |
32-20-006 Ингибин В. | 1 790 ₽ | - |
32-20-007 Антимюллеров гормон (AMH/MIS). | 1 190 ₽ | - |
32-20-008 Тестостерон. | 395 ₽ | - |
32-20-009 Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG). | 460 ₽ | - |
32-20-010 Тестостерон свободный. | 880 ₽ | - |
32-20-011 Дигидротестостерон. | 1 350 ₽ | - |
32-20-012 Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). | 390 ₽ | - |
32-20-013 Эстриол свободный (Е3). | 440 ₽ | - |
32-20-014 Ассоциированный с беременностью плазменный белок. | 950 ₽ | - |
32-20-015 Плацетарный лактоген. | 770 ₽ | - |
32-20-005 Прогестерон. | 390 ₽ | - |
61-94-130 Фемофлор(скрин)(соскоб из цервикального канала). | 1 990 ₽ | - |
61-94-900 Фемофлор-8 (соскоб из цервикального канала). | 1 700 ₽ | - |
61-94-170 Фемофлор-16(соскоб из цервикального канала). | 2 600 ₽ | - |
61-94-601 Патогены-6 (6 патогенов). | 1 460 ₽ | - |
61-94-101 Патогены-10 (10 патогенов). | 2 430 ₽ | - |
61-94-120 Патогены -12 (12 патогенов). | 2 910 ₽ | - |
62-94-803 Выявление ДНК Chlamydia trachomatis( соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-813 Выявление ДНК Micoplasma hominis (соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-815 Выявление ДНК Mycoplasma Genitalium (соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-825 Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) (соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-823 Выявление ДНК Ureaplasma Parvum (соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-730 Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-740 Выявление ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб из цервикального канала). | 310 ₽ | - |
62-94-750 Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) (ДНК). | 290 ₽ | - |
97-10-001 Выявление PHK энтеровирусов - кровь. | 950 ₽ | - |
63-10-005 Количественное определение ДНК вируса гепатита В (HBV) (ультрачувствительный). | 2 970 ₽ | - |
63-10-012 Генотипирование вируса гепатита В (HBV) кровь ЭДТА. | 2 500 ₽ | - |
63-10-011 Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) ультрачувствительный. | 3 465 ₽ | - |
63-10-001 Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) Кровь кач.. | 720 ₽ | - |
63-10-003 Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV) Кровь кач.. | 580 ₽ | - |
63-10-004 Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV) кровь ЭДТА колич.. | 3 520 ₽ | - |
63-10-006 Выявление РНК вируса гепатита C (HСV) кровь ЭДТА кач.. | 660 ₽ | - |
63-10-007 Количественное определение РНК вируса гепатита C (HСV) кровь ЭДТА. | 3 110 ₽ | - |
63-10-009 Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4) кровь ЭДТА кач.. | 1 865 ₽ | - |
63-10-010 Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1а, 1b, 2, 3) кровь ЭДТА кач.. | 1 210 ₽ | - |
63-10-015 Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) кровь ЭДТА кач.. | 740 ₽ | - |
63-10-020 Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) кач. кровь. | 795 ₽ | - |
63-10-025 Выявление ДНК вируса гепатита ТТ (TTV) кач. кровь. | 935 ₽ | - |
63-95-077 Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18¶*КВМ - Контроль взятия материала колич. влаг.. | 690 ₽ | - |
63-94-077 Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18¶*КВМ - Контроль взятия материала колич. цервик. канал. | 690 ₽ | - |
63-93-077 Скрининг HPV (4 типа + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18¶*КВМ - Контроль взятия материала колич., уретра. | 690 ₽ | - |
61-95-150 Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18/ H. | 990 ₽ | - |
61-94-150 Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18/ H. | 990 ₽ | - |
61-93-150 Скрининг HPV, расширенный (15 типов, результат индивидуально/на группу, + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18/ H. | 990 ₽ | - |
63-95-078 Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 5. | 1 990 ₽ | - |
63-94-078 Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 5. | 1 990 ₽ | - |
63-93-078 Типирование HPV (21 тип + КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ HPV 58/ HPV 59/ HPV 26/ HPV 5. | 1 990 ₽ | - |
63-95-070 Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) Соскоб с задней стенки влагалища. | 290 ₽ | - |
63-94-070 Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) кач. цервик. канал. | 310 ₽ | - |
63-93-070 Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 16 (HPV 16) кач. уретра. | 290 ₽ | - |
63-95-071 Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18) кач. влаг. | 290 ₽ | - |
63-94-071 Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18) кач., Соскоб из цервик. канала. | 310 ₽ | - |
63-93-071 Выявление ДНК вируса папилломы человека типа 18 (HPV 18) Соскоб из уретры. | 290 ₽ | - |
63-85-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (моча). | 275 ₽ | - |
63-80-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (слюна ПЦР). | 275 ₽ | - |
63-10-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (кровь). | 385 ₽ | - |
63-47-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (выпот). | 275 ₽ | - |
63-30-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (биол. жидкость). | 275 ₽ | - |
63-62-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (соскоб др.). | 275 ₽ | - |
63-85-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (моча). | 275 ₽ | - |
63-80-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (слюна). | 275 ₽ | - |
63-10-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (кровь). | 340 ₽ | - |
63-47-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (выпот). | 275 ₽ | - |
63-30-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (биол.жидкость). | 275 ₽ | - |
63-62-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (соскоб др.). | 275 ₽ | - |
63-85-040 Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) моча. | 275 ₽ | - |
63-10-040 Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) кровь. | 370 ₽ | - |
63-47-040 Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) выпот. | 275 ₽ | - |
63-30-040 Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV 6) биол.жидкость. | 330 ₽ | - |
63-85-055 Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) моча. | 420 ₽ | - |
63-10-055 Выявление ДНК вируса простого герпеса 8 типа (HHV 8) кровь. | 475 ₽ | - |
63-80-050 Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) слюна ПЦР. | 275 ₽ | - |
63-10-050 Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) кровь. | 370 ₽ | - |
63-47-050 Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) выпот. | 275 ₽ | - |
63-30-050 Выявление ДНК вируса Эпштейн-Барр (EBV) биол. жидкость. | 275 ₽ | - |
63-10-045 Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) кровь. | 375 ₽ | - |
63-47-045 Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) выпот. | 375 ₽ | - |
63-30-045 Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV) биол. жидкость. | 375 ₽ | - |
63-10-060 Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) кровь. | 850 ₽ | - |
63-47-060 Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) выпот. | 850 ₽ | - |
63-30-060 Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) биол. жидкость. | 850 ₽ | - |
63-10-065 Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) кровь. | 880 ₽ | - |
63-47-065 Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) выпот. | 880 ₽ | - |
63-30-065 Выявление ДНК парвовируса (Parvovirus B19) биол. жидкость. | 880 ₽ | - |
63-93-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (Соскоб из уретры). | 270 ₽ | - |
63-94-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (Соскоб из цервик. канала). | 310 ₽ | - |
63-95-035 Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа (Herpes simplex virus) (Соскоб с задней стенки влагалища). | 275 ₽ | - |
63-94-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (Соскоб из цервик.канала). | 320 ₽ | - |
63-95-030 Выявление ДНК цитомегаловируса (Соскоб с задней стенки влагалища). | 275 ₽ | - |
97-69-141 ВПЧ высокоонкогенного риска . | 4 730 ₽ | - |
97-69-142 ВПЧ низкоонкогенного риска . | 4 730 ₽ | - |
90-67-002 Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло). | 1 050 ₽ | - |
90-69-502 Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервик. канала, влагалища с окраской по Папаниколау (мат.взят в жидк. транспортную с среду. | 1 400 ₽ | - |
Иммуно-гистохимическое исследование | 5 000 ₽ | - |
Гистологическое исследование удаленного материала | 1 000 ₽ | - |
91-40-020 Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых оболочек | 2 100 ₽ | - |
Консультации готовых гистологических и цитологических препаратов. | 1 000 ₽ | - |
91-41-040 Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве (орган, часть органа, фрагмент ткани). | 3 000 ₽ | - |
91-42-030 Гистологическое исследование материала из цервик. канала и/или полости матки (соскобы, аспираты) Аспират. | 2 100 ₽ | - |
91-40-010 Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей. | 2 100 ₽ | - |
91-40-030 Гистологическое исследование материала из цервик. канала и/или полости матки (соскобы, аспираты). | 1 820 ₽ | - |
91-40-030 Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (соскобы, аспираты). | 2 100 ₽ | - |
Рентгенология
Маммография цифровая | 1 000 ₽ | - |
Маммография цифровая (при посещении консультации гинеколога) | 850 ₽ | - |
Рентгенография грудного отдела (1 проекция). | 600 ₽ | - |
Рентгенография грудного отдела (2 проекции). | 1 200 ₽ | - |
Дерматологические исследования
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный с осмотром кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 500 ₽ | - |
УЗИ диагности кожи. | 1 700 ₽ | - |
Иммуно-гистохимическое исследование. | 5 000 ₽ | - |
Гистологическое исследование удаленного материала. | 1 000 ₽ | - |
91-40-020 Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых оболочек. | 2 100 ₽ | - |
Анализ состава тела
Первичное измерение состава массы тела (биоимпенданс на аппарате InBody). | 1 500 ₽ | - |
Повторное измерение состава массы тела (биоимпенданс на аппарате InBody). | 1000 ₽ | - |